A closer look,
side by side.
Compare up to three snacks. Same facts, clear differences.
| The label at a glance | Rold GoldOriginal Tiny TwistsLabel serving: About 17 pretzels (28g)Multi-serving package; facts shown per label serving |
|---|---|
| Label Grade · per serving | C |
| Calories | 120 kcal |
| Added sugar | Not recorded |
| Total sugar | <1g |
| Sodium | 370mg |
| Saturated fat | 0g |
| Fiber | <1g |
| Protein | 3g |
| 0g added sugar | Not verified |
| 3g+ fiber per serving | Not verified |
| 5g+ protein per serving | Not verified |
| Gluten free | Not verified |
| Peanut free | Not verified |
| Tree nut free | Not verified |
| Dairy free | Not verified |
| USDA Organic | Not verified |
| Shelf-stable · before opening | Not verified |
A missing badge means its evidence is unverified, not that the product necessarily contains an allergen. Grades and nutrition badges always use the label serving, including when you view per-pack or per-100g values. “<1g” means less than 1g, not zero. Volume in mL is never treated as weight in grams.
