A closer look,
side by side.
Compare up to three snacks. Same facts, clear differences.
| The label at a glance | SargentoLight String Cheese — Reduced Fat Low Moisture Mozzarella CheeseLabel serving: 1 Piece (21g)21g per snack pack | |
|---|---|---|
| Label Grade · per serving | C | B |
| Calories | 60 kcal | 50 kcal |
| Added sugar | 0g | 0g |
| Total sugar | 0g | 0g |
| Sodium | 140mg | 160mg |
| Saturated fat | 3.5g | 1.5g |
| Fiber | 0g | 0g |
| Protein | 4g | 6g |
| 0g added sugar | Verified | Verified |
| 3g+ fiber per serving | Not verified | Not verified |
| 5g+ protein per serving | Not verified | Verified |
| Gluten free | Not verified | Not verified |
| Peanut free | Not verified | Not verified |
| Tree nut free | Not verified | Not verified |
| Dairy free | Not verified | Not verified |
| USDA Organic | Not verified | Not verified |
| Shelf-stable · before opening | Not verified | Not verified |
A missing badge means its evidence is unverified, not that the product necessarily contains an allergen. Grades and nutrition badges always use the label serving, including when you view per-pack or per-100g values. “<1g” means less than 1g, not zero. Volume in mL is never treated as weight in grams.

