A closer look,
side by side.
Compare up to three snacks. Same facts, clear differences.
| The label at a glance | ||
|---|---|---|
| Label Grade · per serving | C | B |
| Calories | 140 kcal | 150 kcal |
| Added sugar | 9g | 5g |
| Total sugar | 10g | 7g |
| Sodium | 105mg | 70mg |
| Saturated fat | 1g | 0.5g |
| Fiber | 2g | 2g |
| Protein | 2g | 3g |
| 0g added sugar | Not verified | Not verified |
| 3g+ fiber per serving | Not verified | Not verified |
| 5g+ protein per serving | Not verified | Not verified |
| Gluten free | Not verified | Not verified |
| Peanut free | Not verified | Not verified |
| Tree nut free | Not verified | Not verified |
| Dairy free | Not verified | Not verified |
| USDA Organic | Verified | Not verified |
| Shelf-stable · before opening | Not verified | Not verified |
A missing badge means its evidence is unverified, not that the product necessarily contains an allergen. Grades and nutrition badges always use the label serving, including when you view per-pack or per-100g values. “<1g” means less than 1g, not zero. Volume in mL is never treated as weight in grams.

