A closer look,
side by side.
Compare up to three snacks. Same facts, clear differences.
| The label at a glance | Happy BabyClearly Crafted Organic Bananas, Raspberries & OatsLabel serving: 1 pouch (113g)113g per snack pack |
|---|---|
| Label Grade · per serving | A |
| Calories | 90 kcal |
| Added sugar | 0g |
| Total sugar | 12g |
| Sodium | 5mg |
| Saturated fat | 0g |
| Fiber | 1g |
| Protein | 1g |
| 0g added sugar | Verified |
| 3g+ fiber per serving | Not verified |
| 5g+ protein per serving | Not verified |
| Gluten free | Not verified |
| Peanut free | Not verified |
| Tree nut free | Not verified |
| Dairy free | Not verified |
| USDA Organic | Verified |
| Shelf-stable · before opening | Not verified |
A missing badge means its evidence is unverified, not that the product necessarily contains an allergen. Grades and nutrition badges always use the label serving, including when you view per-pack or per-100g values. “<1g” means less than 1g, not zero. Volume in mL is never treated as weight in grams.
